Turnhallen (Bergen) |
Klubbstevne hopp u.t. 1Bergens TF |
12.03.2019 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
LUT-G8 | Lengde uten tilløp | 18:15 | |||||||||||||
HUT-J9 | Høyde uten tilløp | 18:16 | |||||||||||||
LUT-G9 | Lengde uten tilløp | 18:22 | |||||||||||||
HUT-J8 | Høyde uten tilløp | 18:23 | |||||||||||||
LUT-J9 | Lengde uten tilløp | 18:46 | |||||||||||||
HUT-G8 | Høyde uten tilløp | 18:49 | |||||||||||||
HUT-G10 | Høyde uten tilløp | 19:00 | |||||||||||||
LUT-J8 | Lengde uten tilløp | 19:03 | |||||||||||||
HUT-G11+ | Høyde uten tilløp | 19:14 | |||||||||||||
LUT-J11+ | Lengde uten tilløp | 19:13 | |||||||||||||
LUT-J10 | Lengde uten tilløp | 19:31 | |||||||||||||
LUT-J11+ | Lengde uten tilløp | 19:32 | |||||||||||||
HUT-J11+ | Høyde uten tilløp | 19:46 | |||||||||||||
LUT-G11+ | Lengde uten tilløp | 19:47 | |||||||||||||
HUT-J10 | Høyde uten tilløp | 19:47 | |||||||||||||
LUT-G10 | Lengde uten tilløp | 20:10 | |||||||||||||
Komplett resultatliste Klubbstevne hopp u.t. 1 | 16:12 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|